Minimálna investícia 5000 €.
| Odporúčaný horizont: | 3+ rokov |
|---|---|
| Predpokladaný cieľový výnos: | od 20 % p.a. |
| Minimálna investícia: | 5 000 € |
| ETF (základný produkt každého investora) | Opportunity PRO (profesionálny produkt) | |
|---|---|---|
| Ročný výnos | 5–10 % | >20 % |
| Min. investícia | 20 €/mesačne | 5000 € |
| Správa | Pasívna správa | Aktívna správa portfólio manažérom |
| Poplatok za správu (ročne) | 0,5-1,5 % | 1,5 % |
| Podpora | Online self-service | Osobná komunikácia s wealth manažérom |
Kontakt je nezáväzný. Určené pre investorov s minimálnou investíciou od 5 000 €.